產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國Rexroth力士樂 > 力士樂液壓泵 > 德國力士樂液壓泵GTM060系列馬達及傳動裝置
簡要描述:德國力士樂液壓泵GTM060系列馬達及傳動裝置Rexroth比例閥 力士樂氣動閥 力士樂氣缸 Rexroth柱塞泵 Rexroth葉片泵 Rexroth電磁閥 Rexroth代理全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨上海茂碩機械設(shè)備有限公司
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
德國力士樂液壓泵GTM060系列馬達及傳動裝置
高精度、可帶負(fù)載
|
技術(shù)資料計算機輔助設(shè)計
| |
傳動裝置 | 轉(zhuǎn)換 | i | 額定輸入轉(zhuǎn)速 | zui大輸入轉(zhuǎn)速 | zui大輸出轉(zhuǎn)速 | 額定輸入扭矩 | 額定輸出扭矩 | zui大輸入扭矩 | zui大輸出扭矩 | 扭轉(zhuǎn)間隙 | 扭轉(zhuǎn)鋼性 | 效率 | 轉(zhuǎn)動慣量 | |
nIN N | 標(biāo)準(zhǔn) | 減少 | D | η | J | |||||||||
[1/min] | [1/min] | [1/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [arcmin] | [arcmin] | [%] | [kgcm2] | ||||
GTM060-NN1-004 | 一級 | 4 | 3000 | 5000 | 1250 | 6,25 | 25 | 12,5 | 50 | ≤ 6 | ≤ 3 | 3,5 | 97 | 0,16 |
GTM060-NN1-005 | 5 | 4000 | 6300 | 1260 | 5 | 10 | ≤ 3 | |||||||
GTM060-NN1-007 | 7 | 5000 | 8000 | 1143 | 3,6 | 7,1 | ≤ 3 | 0,15 | ||||||
GTM060-NN1-010 | 10 | 6000 | 10000 | 1000 | 2 | 20 | 4 | 40 | ≤ 3 | 0,14 | ||||
GTM060-NN2-020 | 二級 | 20 | 4000 | 6300 | 315 | 1,25 | 25 | 2,5 | 50 | ≤ 8 | ≤ 6 | 94 | 0,12 | |
GTM060-NN2-050 | 50 | 6000 | 10000 | 200 | 0,5 | 1 | ≤ 6 | 0,1 | ||||||
GTM075-NN1-004 | 一級 | 4 | 3000 | 5000 | 1250 | 21,3 | 85 | 42,5 | 170 | ≤ 6 | ≤ 3 | 8,2 | 97 | 0,55 |
GTM075-NN1-005 | 5 | 4000 | 6300 | 1260 | 20 | 100 | 40 | 200 | ≤ 3 | 0,47 | ||||
GTM075-NN1-007 | 7 | 5000 | 8000 | 1143 | 12,1 | 85 | 24,3 | 170 | ≤ 3 | 0,41 | ||||
GTM075-NN1-010 | 10 | 6000 | 10000 | 1000 | 6 | 60 | 11 | 110 | ≤ 3 | 0,38 | ||||
GTM075-NN2-020 | 二級 | 20 | 4000 | 6300 | 315 | 4,25 | 85 | 8,5 | 170 | ≤ 8 | ≤ 6 | 94 | 0,47 | |
GTM075-NN2-050 | 50 | 6000 | 10000 | 200 | 2 | 100 | 4 | 200 | ≤ 6 | |||||
GTM100-NN1-003 | 一級 | 3 | 2300 | 4000 | 1333 | 40 | 120 | 73,3 | 220 | ≤ 4 | ≤ 2 | 24 | 97 | 2,8 |
GTM100-NN1-004 | 4 | 2500 | 1000 | 42,5 | 170 | 85 | 340 | ≤ 2 | 2 | |||||
GTM100-NN1-005 | 5 | 3000 | 5000 | 40 | 200 | 80 | 400 | ≤ 2 | 1,64 | |||||
GTM100-NN1-007 | 7 | 4000 | 6300 | 900 | 24,3 | 170 | 48,6 | 340 | ≤ 2 | 1,36 | ||||
GTM100-NN1-010 | 10 | 5000 | 8000 | 800 | 12 | 120 | 22 | 220 | ≤ 2 | 1,22 | ||||
GTM100-NN2-020 | 二級 | 20 | 3000 | 5000 | 250 | 8,5 | 170 | 17 | 340 | ≤ 6 | ≤ 4 | 94 | 1,56 | |
GTM100-NN2-050 | 50 | 5000 | 8000 | 160 | 4 | 200 | 8 | 400 | ≤ 4 | 1,44 | ||||
GTM140-NN1-003 | 一級 | 3 | 1800 | 3200 | 1067 | 93,3 | 280 | 186,7 | 560 | ≤ 4 | ≤ 2 | 48 | 97 | 8,2 |
GTM140-NN1-004 | 4 | 2000 | 800 | 105 | 420 | 210 | 840 | ≤ 2 | 6,75 | |||||
GTM140-NN1-005 | 5 | 2500 | 4000 | 100 | 500 | 200 | 1000 | ≤ 2 | 5,54 | |||||
GTM140-NN1-007 | 7 | 3000 | 5000 | 714 | 60 | 420 | 120 | 840 | ≤ 2 | 4,59 | ||||
GTM140-NN1-010 | 10 | 4000 | 6300 | 630 | 28 | 280 | 56 | 560 | ≤ 2 | 4,1 | ||||
GTM140-NN2-020 | 二級 | 20 | 2500 | 4000 | 200 | 21 | 420 | 42 | 840 | ≤ 6 | ≤ 4 | 94 | 5,29 | |
GTM140-NN2-050 | 50 | 4000 | 6300 | 126 | 10 | 500 | 20 | 1000 | ≤ 4 | 4,96 | ||||
GTM180-NN1-003 | 一級 | 3 | 1300 | 2500 | 833 | 240 | 720 | 480 | 1440 | ≤ 4 | ≤ 2 | 148 | 97 | 36 |
GTM180-NN1-004 | 4 | 1500 | 625 | 255 | 1020 | 510 | 2040 | ≤ 2 | 24,5 | |||||
GTM180-NN1-005 | 5 | 2000 | 3200 | 640 | 240 | 1200 | 480 | 2400 | ≤ 2 | 18,8 | ||||
GTM180-NN1-007 | 7 | 2500 | 4000 | 571 | 145,7 | 1020 | 291,4 | 2040 | ≤ 2 | 14,5 | ||||
GTM180-NN1-010 | 10 | 3000 | 5000 | 500 | 72 | 720 | 144 | 1440 | ≤ 2 | 12,3 | ||||
GTM180-NN2-020 | 二級 | 20 | 2000 | 3200 | 160 | 51 | 1020 | 102 | 2040 | ≤ 6 | ≤ 4 | 94 | 6,95 | |
GTM180-NN2-050 | 50 | 3000 | 5000 | 100 | 24 | 1200 | 48 | 2400 | ≤ 4 | 5,45 | ||||
GTM240-NN1-003 | 一級 | 3 | 800 | 2000 | 667 | 600 | 1800 | 1000 | 3000 | ≤ 4 | ≤ 2 | 340 | 97 | 128 |
GTM240-NN1-004 | 4 | 1000 | 500 | 625 | 2500 | 1250 | 5000 | ≤ 2 | 97,6 | |||||
GTM240-NN1-005 | 5 | 1200 | 2500 | 600 | 3000 | 1200 | 6000 | ≤ 2 | 76,4 | |||||
GTM240-NN1-007 | 7 | 1500 | 3000 | 429 | 357,1 | 2500 | 714,3 | 5000 | ≤ 2 | 59,9 | ||||
GTM240-NN1-010 | 10 | 2000 | 3500 | 350 | 180 | 1800 | 300 | 3000 | ≤ 2 | 51,1 |
德國力士樂液壓泵GTM060系列馬達及傳動裝置
力士樂致力于為各類機械和系統(tǒng)設(shè)備提供安全、精準(zhǔn)、高效以及高性價比的傳動與控制技術(shù)。公司融合的應(yīng)用經(jīng)驗,研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)品,為行走機械、機械應(yīng)用與工程、工廠自動化及可再生能源每一個細(xì)分市場的客戶量身定制系統(tǒng)解決方案及服務(wù)。博世力士樂同時為客戶提供各種液壓、電子傳動與控制、氣動、齒輪、線性傳動及組裝技術(shù)。公司業(yè)務(wù)遍及80多個國家,擁有37,500多名專業(yè)員工, 2012年的銷售額近65億歐元。
機械應(yīng)用與工程、工廠自動化:
運動機構(gòu)、汽車工業(yè)、采礦業(yè)、石油和天然氣鉆探(地面)、舞臺技術(shù)、化工業(yè)、印刷與紙張?zhí)幚?、能源技術(shù)、物料輸送、玻璃機械制造、橡膠加工、半導(dǎo)體和電子工業(yè)、木工行業(yè)、水平定向鉆機、發(fā)動機、塑料機械和拉磨機、冶金、礦山設(shè)備、組裝與裝卸、挖泥船、近海工程、加工與包裝、測試技術(shù)、回收和垃圾處理、船舶工程、運動模擬技術(shù)、太陽能、機床(切削)、水利工程、盾構(gòu)機、金屬成形機床和壓機、傳送技術(shù)、流體動力研究、船廠設(shè)備、水泥工業(yè)、制糖工業(yè)、紙漿和造紙機械。
德國力士樂GTM060系列馬達及傳動裝置,我公司還有以下品牌具有強大優(yōu)勢:1.德國品牌:德國FESTO氣動元件,德國寶德BURKERT電磁閥,德國海隆,諾冠,德國PILZ繼電器,德國IFM傳感器 ,德國海德漢HEIDENHAIN,德國P+F傳感器;德國TURCH圖爾克,德國赫斯曼,德國HAWE哈威 德國REXROTH力士樂,HYDAC賀德克,德國E+H,德國施邁賽Schmersal 上海茂碩機械設(shè)備有限公司是一家專業(yè)從事于德國,美國、日本等多國家的進口備件進出口銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、自動化設(shè)備服務(wù)為一體的貿(mào)易公司。并與世界著名的多家進口產(chǎn)品維護服務(wù)提供商建立了緊密的合作關(guān)系,北美、歐洲、亞洲您多能看到我們的身影。我們售出的產(chǎn)品zui長提供兩年的質(zhì)量保證,我司所有的產(chǎn)品直接從境外進貨美國,德國為主要貨源,能夠提供不同國別、廠商的設(shè)備配件,解決您多處尋找的麻煩和對產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)心等, 在價格上我們有很大的優(yōu)勢,公司備有大量的現(xiàn)貨,是國內(nèi)庫存量zui多的公司之一,并且都經(jīng)過了嚴(yán)格的測試和認(rèn)證。本公司以“誠信、創(chuàng)新、合作、共贏"的經(jīng)營理念,不斷為客戶解決實際問題,實現(xiàn)客戶和公司取得雙贏。
詢價方式:
1、如果您需要詢價,請發(fā)郵件或傳真給我。并在上面注明貴公司的全稱、、電 話,至少要有以上三個信息我們才能報價,公司規(guī)定敬請諒解!
2、請在您的詢價單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機或檢測儀等)、數(shù)量( 數(shù)量的多少直接影響產(chǎn)品單價請注意)。
3、歡迎加我詢價。
4、收到您的詢價后我們會按順序順次處理請您放心。
Rexroth比例閥 力士樂氣動閥 力士樂氣缸 Rexroth柱塞泵 Rexroth葉片泵 Rexroth電磁閥 Rexroth代理全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨上海茂碩機械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品咨詢