技術(shù)文章
特殊應(yīng)用 | High Speed |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 30 mm x 53 mm x 78.5 mm |
感應(yīng)距離 | 60 mm |
感應(yīng)距離公差 | ± 9 mm |
外殼形狀 | 大 |
光源 | LED, RGB 1) |
軸長(zhǎng) | 460 nm, 530 nm, 625 nm |
光線出口 | 短的設(shè)備面 |
光點(diǎn)尺寸 | ? 12 mm |
光點(diǎn)位置 | 圓形,大號(hào) |
示教功能程序 | 單值示教 多值示教 |
顏色模式 | C(Color,彩色) C + I(Color + Illumination,彩色 + 照明) |
輸出模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式/自適應(yīng)模式下 4 種顏色 編碼模式下 15 種顏色 |
靈敏度調(diào)整 | 無(wú)級(jí):0 ... 999 |
可用任務(wù)庫(kù) | 設(shè)備上 4 x |
輸出(端口) | 4 x 硬件開(kāi)關(guān)量輸出 |
特殊特征 | - |
預(yù)設(shè)值 | 無(wú) |
1) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
供電電壓 | 10.8 V DC ... 28.8 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | < 120 mA 3) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 13.8 kHz |
響應(yīng)時(shí)間 | 36 µs |
抖動(dòng) | 18 µs |
開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
開(kāi)關(guān)量輸出(電壓) | NPN:HIGH = UV / LOW ≤ 3 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA 4) |
示教功能輸入 (ET) | Teach: U < 2 V |
輸入,消隱輸入 (AT) | 空白:U < 2 V |
存儲(chǔ)時(shí)間 (ET) | 3 秒,非易失性存儲(chǔ) |
連接類型 | M12 8 針插頭 |
防護(hù)等級(jí) | III |
保護(hù)電路 | UV 接口,帶反極性保護(hù) 具有短路保護(hù)的輸出端 Q 抑制干擾脈沖 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | 94 g |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學(xué)元件 | 玻璃 |
1) 臨界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具備短路保護(hù)的電路中運(yùn)行時(shí),最大 8 A.
2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
3) 無(wú)負(fù)荷.
4) 所有輸出端的總電流.
| |||||
|
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +60 °C |
倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
沖擊負(fù)荷 | 符合 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) (30 g/11 ms) |
UL 文件編號(hào) | E181493 |